Course categories
| ИКМИТ |
| 1 курс (для всех специальностей ИКМИТ) | 11 |
| Государственное муниципальное управление [080504] | 1 |
| Срок обучения 4 года |
| 2 курс | 16 |
| 3 курс | 17 |
| 4 курс | 13 |
| Срок обучения 6 лет |
| 2 курс | 9 |
| 3 курс | 11 |
| 4 курс | 10 |
| 5 курс | 8 |
| 6 курс | 7 |
| Прикладная информатика в экономике [080801] | 1 |
| Срок обучения 6 лет |
| 2 курс | 10 |
| 3 курс | 10 |
| Социология России |
| 4 курс | 8 |
| 5 курс | 10 |
| 6 курс | 11 |
| Менеджмент организации [080507] | 1 |
| Срок обучения 4 года |
| 2 курс | 14 |
| 3 курс | 15 |
| 4 курс | 12 |
| Срок обучения 6 лет |
| 2 курс | 9 |
| 3 курс | 8 |
| 4 курс | 9 |
| 5 курс | 8 |
| 6 курс | 8 |
| Коммерция (торговое дело) [080301] | 1 |
| Срок обучения 4 года | 3 |
| 2 курс | 10 |
| 3 курс | 14 |
| 4 курс | 10 |
| Обучение без специализации | 6 |
| Специализация 08: "Коммерция в сфере таможенных услуг" | 6 |
| Специализация 14: "Коммерция в сфере сервиса" | 5 |
| Специализация 20: "Коммерция в сфере банковского дела" | 6 |
| Специализация "Коммерция в сфере земельно-имущественных отношений" [все дисциплины] | 14 |
| Срок обучения 6 лет |
| 2 курс | 12 |
| 3 курс | 11 |
| 4 курс | 10 |
| 6 курс |
| Обучение без специализации | 5 |
| Специализация 08: "Коммерция в сфере таможенных услуг" | 4 |
| Специализация 14: "Коммерция в сфере сервиса" | 4 |
| Специализация 20: "Коммерция в сфере банковского дела" | 5 |
| 5 курс | 5 |
| Обучение без специализации | 1 |
| Специализация 08: "Коммерция в сфере таможенных услуг" | 1 |
| Специализация 14: "Коммерция в сфере сервиса" | 1 |
| Специализация 20: "Коммерция в сфере банковского дела" | 1 |
| Закрепления | 37 |
| Экономический факультет | 20 |
| 1 курс (для всех студентов ЭФ) | 11 |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
| Срок обучения 4 года |
| 2 курс | 17 |
| 3 курс | 19 |
| 4 курс | 20 |
| 4 курс Темников | 3 |
| Срок обучения 6 лет |
| 2 курс | 10 |
| 3 курс | 11 |
| 4 курс | 11 |
| 5 курс | 12 |
| 6 курс | 13 |
| Экономика и управление на предприятии |
| Срок обучения 4 года |
| 2 курс | 16 |
| 3 курс | 16 |
| 4 курс | 16 |
| Срок обучения 6 лет |
| 2 курс | 10 |
| 3 курс | 10 |
| 4 курс | 10 |
| 5 курс | 9 |
| 6 курс | 12 |
| Факультет энергетики и охраны водных ресурсов | 32 |
| 1 курс (для всех студентов ЭиОВР) | 11 |
| Информационные системы и технологии |
| Срок обучения 6 лет |
| 2 курс | 12 |
| 3 курс | 10 |
| 4 курс | 12 |
| 5 курс | 10 |
| 6 курс | 12 |
| Срок обучения 4 года |
| 2 курс | 17 |
| 3 курс | 21 |
| 4 курс | 20 |
| Комплексное использование и охрана водных ресурсов (КИОВР) |
| Срок обучения 4 года |
| 2 курс | 15 |
| 3 курс | 15 |
| 4 курс | 15 |
| Срок обучения 6 лет | 1 |
| 2 курс | 10 |
| 3 курс | 9 |
| 4 курс | 10 |
| 5 курс | 9 |
| 6 курс | 9 |
| Электрификация и автоматизация сельского хозяйства |
| Срок обучения 4 года |
| 2 курс | 16 |
| 3 курс | 14 |
| Специализация "Электрификация технологических процессов" [311401] | 1 |
| Специализация "Информационные технологии в электроэнергетике" [311406] | 2 |
| 4 курс | 15 |
| Специализация "Электрификация технологических процессов" [311401] | 2 |
| Специализация "Информационные технологии в электроэнергетике" [311406] | 4 |
| Срок обучения 6 лет |
| 2 курс | 12 |
| 3 курс | 12 |
| 4 курс | 10 |
| 5 курс | 15 |
| 6 курс | 18 |
| Зооинженерный факультет | 17 |
| 1 курс (для всех студентов ЗФ) | 11 |
| Биология |
| 2 курс | 8 |
| 3 курс | 10 |
| 4 курс | 9 |
| 5 курс | 3 |
| Специализация: Охотоведение | 7 |
| Специализация: Охрана природы | 6 |
| 6 курс | 7 |
| Специализация: Охотоведение | 2 |
| Специализация: Охрана природы | 2 |
| Зоотехния |
| Срок обучения 4 года |
| 2 курс | 12 |
| 3 курс | 12 |
| 4 курс | 11 |
| Специализация "Молочное и мясное скотоводство" | 3 |
| Специализация "Кинология" | 5 |
| Срок обучения 6 лет |
| 2 курс | 7 |
| 3 курс | 8 |
| 4 курс | 5 |
| 5 курс | 9 |
| 6 курс | 5 |
| Специализация: Звероводство | 4 |
| Специализация: Кинология | 5 |
| Специализация: Молочное и мясное скотоводство | 3 |
| Специализация: Птицеводство | 4 |
| Специализация: Коневодство | 3 |
| Специализация: Товароведение животноводческой продукции | 4 |
| Факультет механизации и технического сервиса | 37 |
| 1 курс (для всех студентов МиТС) | 11 |
| Сервис и техническая эксплуатация |
| Срок обучения 6 лет |
| 2 курс | 12 |
| 3 курс | 12 |
| 4 курс | 10 |
| 5 курс | 8 |
| 6 курс | 11 |
| Механизация переработки сельскохозяйственной продукции |
| Срок обучения 4 года |
| 4 курс | 15 |
| 2 курс | 14 |
| 3 курс | 15 |
| Срок обучения 6 лет |
| 2 курс | 11 |
| 3 курс | 12 |
| 4 курс | 12 |
| 5 курс | 11 |
| 6 курс | 11 |
| Механизация сельского хозяйства |
| Срок обучения 4 года |
| 2 курс | 14 |
| 3 курс | 16 |
| 4 курс | 11 |
| Специализация: Топливозаправочные комплексы и нефтесклады | 5 |
| Специализация: Эксплуатация сельскохозяйственной техники | 4 |
| Срок обучения 6 лет |
| 3 курс | 12 |
| 2 курс | 11 |
| 4 курс | 11 |
| 5 курс | 11 |
| 6 курс | 11 |
| Технология обслуживания и ремонта машин в АПК |
| Срок обучения 4 года |
| 2 курс | 12 |
| 3 курс | 20 |
| 4 курс | 15 |
| Срок обучения 6 лет | 1 |
| 2 курс | 9 |
| 4 курс | 10 |
| 3 курс | 10 |
| 5 курс | 10 |
| 6 курс | 9 |
| Агрономический факультет | 42 |
| 1 курс (для всех студентов АФ) | 11 |
| Агрохимия и агропочвоведение |
| Срок обучения 4 года |
| 2 курс | 16 |
| 3 курс | 16 |
| 4 курс | 21 |
| Срок обучения 6 лет |
| 2 курс | 13 |
| 3 курс | 12 |
| 4 курс | 12 |
| 5 курс | 10 |
| 6 курс | 12 |
| Агрономия |
| Срок обучения 4 года |
| 2 курс | 16 |
| 3 курс | 17 |
| 4 курс | 18 |
| Срок обучения 6 лет |
| 2 курс | 13 |
| 3 курс | 11 |
| 4 курс | 11 |
| 5 курс | 11 |
| 6 курс | 10 |
| Плодоовощеводство и виноградарство |
| Срок обучения 4 года |
| 2 курс | 16 |
| 3 курс | 20 |
| 4 курс | 18 |
| Срок обучения 6 лет |
| 2 курс | 13 |
| 3 курс | 12 |
| 4 курс | 11 |
| 5 курс | 13 |
| 6 курс | 11 |
| Защита растений |
| Срок обучения 6 лет |
| 2 курс | 12 |
| 3 курс | 12 |
| 4 курс | 12 |
| 5 курс | 13 |
| 6 курс | 13 |
| Срок обучения 4 года |
| 2 курс | 17 |
| 3 курс | 19 |
| 4 курс | 16 |
| СПО | 21 |
| Агрономия |
| 1 курс | 11 |
| 2 курс | 11 |
| 3 курс | 9 |
| 4 курс | 6 |
| Охотоведение и звероводство |
| 1 курс | 14 |
| 2 курс | 14 |
| 3 курс | 8 |
| Механизация сельского хозяйства |
| 1 курс | 14 |
| 2 курс | 14 |
| 3 курс | 12 |
| 4 курс | 9 |
| Электрификация и автоматизация сельского хозяйства |
| 1 курс | 13 |
| 2 курс | 14 |
| 3 курс | 11 |
| 4 курс | 7 |
| Кинология |
| 1 курс | 13 |
| 2 курс | 12 |
| 3 курс | 10 |
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) |
| 1 курс | 11 |
| 2 курс | 16 |
| 3 курс | 10 |
| Общая | 10 |
| Интернет-конференции и вебинары | 2 |
| Вебинары | 19 |
| Анкеты и опросы | 1 |
| Для тестирования Adobe Connect | 5 |
| Абитуриенту | 1 |
| Повышение квалификации | 35 |
| ФДПО |
| Повышение квалификации | 20 |
| Профессиональная переподготовка | 39 |
| "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"; "Экономика и управление на предприятии АПК" | 5 |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 |
| Экономика и управление на предприятии АПК | 2 |
| Бакалавриат |
| Биология |
| 3 года |
| 2 курс | 30 |
| 3 курс | 25 |
| Биоэкология | 7 |
| Охотоведение | 7 |
| Кинология | 8 |
| 1 курс | 21 |
| 5 лет |
| 1 курс | 16 |
| 2 курс | 15 |
| 3 курс | 18 |
| 4 курс | 23 |
| 5 курс | 5 |
| Биоэкология | 7 |
| Охотоведение | 7 |
| Кинология | 8 |
| Садоводство |
| 1 курс - 3 года | 22 |
| 1 курс - 5 лет | 16 |
| Плодоовощеводство и виноградарство |
| 3 года |
| 2 курс | 28 |
| 3 курс | 25 |
| 5 лет |
| 2 курс | 13 |
| 3 курс | 18 |
| 4 курс | 14 |
| 5 курс | 14 |
| Декоративное садоводство и ландшафтный дизайн |
| 3 года |
| 2 курс | 28 |
| 3 курс | 26 |
| 5 лет |
| 2 курс | 13 |
| 3 курс | 18 |
| 4 курс | 14 |
| 5 курс | 15 |
| Экономика |
| Экономика предприятий и организаций |
| 3 года |
| 2 курс | 29 |
| 3 курс | 32 |
| 5 лет |
| 2 курс | 20 |
| 3 курс | 15 |
| 4 курс | 18 |
| 5 курс | 18 |
| Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
| 3 года |
| 2 курс | 29 |
| 3 курс | 30 |
| 5 лет |
| 2 курс | 19 |
| 4 курс | 19 |
| 5 курс | 15 |
| 3 курс | 15 |
| 1 курс - 5 лет | 16 |
| 1 курс - 3 года | 21 |
| Государственное и муниципальное управление |
| Муниципальное управление |
| 3 года |
| 1 курс | 19 |
| 2 курс | 33 |
| 3 курс | 28 |
| 5 лет |
| 1 курс | 15 |
| 2 курс | 20 |
| 3 курс | 15 |
| 4 курс | 20 |
| 5 курс | 14 |
| Закрепления | 197 |
| Агроинженерия |
| 1 курс - 5 лет | 16 |
| 1 курс - 3 года | 19 |
| Технические системы в агробизнесе |
| 3 года |
| 2 курс | 21 |
| 3 курс | 27 |
| 5 лет |
| 2 курс | 13 |
| 3 курс | 12 |
| 4 курс | 12 |
| 5 курс | 16 |
| Технический сервис в агропромышленном комплексе |
| 3 года |
| 2 курс | 19 |
| 3 курс | 27 |
| 5 лет |
| 5 курс | 16 |
| 2 курс | 13 |
| 3 курс | 12 |
| 4 курс | 13 |
| Технологическое оборудование для хранения и переработки с/х продукции |
| 3 года |
| 2 курс | 19 |
| 3 курс | 31 |
| 5 лет |
| 2 курс | 13 |
| 3 курс | 12 |
| 4 курс | 12 |
| 5 курс | 21 |
| Электрооборудование и электротехнологии |
| 3 года |
| 2 курс | 16 |
| 3 курс | 28 |
| 5 лет |
| 2 курс | 13 |
| 3 курс | 12 |
| 4 курс | 9 |
| 5 курс | 19 |
| Торговое дело |
| Коммерция |
| 3 года |
| 1 курс | 21 |
| 2 курс | 26 |
| 3 курс | 23 |
| 5 лет |
| 1 курс | 16 |
| 2 курс | 16 |
| 3 курс | 13 |
| 4 курс | 14 |
| 5 курс | 14 |
| Эксплуатация транспортно - технологических машин и комплексов |
| Автомобильный сервис |
| 3 года |
| 2 курс | 25 |
| 3 курс | 36 |
| 1 курс | 21 |
| 5 лет |
| 1 курс | 17 |
| 2 курс | 12 |
| 3 курс | 16 |
| 4 курс | 18 |
| 5 курс | 21 |
| Агрономия |
| 1 курс - 3 года | 22 |
| 1 курс - 5 лет | 16 |
| Агрономия |
| 3 года |
| 3 курс | 26 |
| 2 курс | 21 |
| 5 лет |
| 2 курс | 13 |
| 3 курс | 10 |
| 4 курс | 16 |
| 5 курс | 14 |
| Защита растений |
| 5 лет |
| 2 курс | 13 |
| 3 курс | 10 |
| 4 курс | 16 |
| 5 курс | 17 |
| 3 года |
| 2 курс | 22 |
| 3 курс | 28 |
| Агрохимия и агропочвоведение |
| Агрохимия и агропочвоведение |
| 3 года |
| 1 курс | 22 |
| 2 курс | 24 |
| 3 курс | 28 |
| 5 лет |
| 1 курс | 16 |
| 2 курс | 14 |
| 3 курс | 16 |
| 4 курс | 15 |
| 5 курс | 17 |
| Зоотехния |
| 3 года |
| 1 курс | 25 |
| 2 курс | 23 |
| 3 курс | 20 |
| Технология производства продуктов молочного и мясного скотоводства | 7 |
| Технология производства продуктов коневодства | 8 |
| Технология производства продуктов птицеводства | 8 |
| Технология производства продуктов звероводства | 8 |
| Технология производства продуктов пчеловодства | 8 |
| Непродуктивное животноводство: Кинология и фелинология | 9 |
| Непродуктивное животноводство: Зоокультура | 8 |
| Непродуктивное животноводство: Спортивное коневодство | 8 |
| 5 лет |
| 1 курс | 16 |
| 2 курс | 19 |
| 3 курс | 12 |
| 4 курс | 18 |
| 5 курс | 7 |
| Технология производства продуктов молочного и мясного скотоводства | 7 |
| Технология производства продуктов коневодства | 8 |
| Технология производства продуктов птицеводства | 8 |
| Технология производства продуктов звероводства | 8 |
| Технология производства продуктов пчеловодства | 8 |
| Непродуктивное животноводство: Кинология и фелинология | 9 |
| Непродуктивное животноводство: Зоокультура | 8 |
| Непродуктивное животноводство: Спортивное коневодство | 8 |
| Информационные системы и технологии |
| Информационные системы и технологии |
| 3 года |
| 3 курс | 28 |
| 1 курс | 20 |
| 2 курс | 20 |
| 5 лет |
| 2 курс | 16 |
| 3 курс | 12 |
| 4 курс | 12 |
| 5 курс | 18 |
| 1 курс | 17 |
| Менеджмент |
| Финансовый менеджмент |
| 5 лет |
| 5 курс | 17 |
| 4 курс | 18 |
| 1 курс | 16 |
| 2 курс | 18 |
| 3 курс | 14 |
| 3 года |
| 1 курс | 25 |
| 2 курс | 26 |
| 3 курс | 29 |
| Прикладная информатика |
| Прикладная информатика в экономике |
| 3 года |
| 1 курс | 22 |
| 2 курс | 22 |
| 3 курс | 24 |
| 5 лет |
| 1 курс | 18 |
| 2 курс | 12 |
| 3 курс | 13 |
| 4 курс | 12 |
| 5 курс | 16 |
| Природообустройство и водопользование |
| Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения |
| 3 года |
| 1 курс | 19 |
| 2 курс | 27 |
| 3 курс | 32 |
| 5 лет |
| 1 курс | 16 |
| 2 курс | 15 |
| 3 курс | 17 |
| 4 курс | 16 |
| 5 курс | 19 |
| Комплексное использование и охрана водных ресурсов |
| 3 года |
| 1 курс | 19 |
| 2 курс | 26 |
| 3 курс | 36 |
| 5 лет |
| 1 курс | 16 |
| 2 курс | 15 |
| 3 курс | 17 |
| 4 курс | 17 |
| 5 курс | 23 |
| Природоохранное обустройство территорий |
| 3 года |
| 1 курс | 19 |
| 2 курс | 27 |
| 3 курс | 37 |
| 5 лет |
| 1 курс | 16 |
| 2 курс | 15 |
| 3 курс | 17 |
| 4 курс | 18 |
| 5 курс | 21 |